Function Room Capacity Chart
The Grand Ballroom
| DIMENSIONS | 50′X60′ | SQUARE FEET | 3,000 |
| CEILING HEIGHT | 15 FT. | ROUNDS | 200 |
| THEATRE | 240 | CLASSROOM | 100 |
| RECEPTION | 250 | HOLLOW/SQUARE | 50 |
| U-SHAPE | 50 | CONFERENCE | - |
The Oxford Theatre
| DIMENSIONS | 50′X57′ | SQUARE FEET | 2,850 |
| CEILING HEIGHT | 15 FT. | ROUNDS | 120 |
| THEATRE | 130 | CLASSROOM | 50 |
| RECEPTION | 150 | HOLLOW/SQUARE | 40 |
| U-SHAPE | 30 | CONFERENCE | - |
The Sage Room
| DIMENSIONS | 36′X45′ | SQUARE FEET | 1,600 |
| CEILING HEIGHT | 15 FT. | ROUNDS | 80 |
| THEATRE | 80 | CLASSROOM | 40 |
| RECEPTION | 100 | HOLLOW/SQUARE | 25 |
| U-SHAPE | 24 | CONFERENCE | 25 |
The Hamilton Room
| DIMENSIONS | 35′X12′ | SQUARE FEET | 420 |
| CEILING HEIGHT | 10 FT. | CONFERENCE | 20 |
| THEATRE | 30 | RECEPTION | 30 |
The Brooks Room
| DIMENSIONS | 35′X12′ | SQUARE FEET | 420 |
| CEILING HEIGHT | 10 FT. | CONFERENCE | 20 |
| THEATRE | 30 | RECEPTION | 30 |
The Board Room
| DIMENSIONS | 26′X11′ | SQUARE FEET | 300 |
| CONFERENCE | 10 |
